1.檸檬酸可控食慾助減肥;
2.餐前1小時喝鮮檸檬汁助排結石;
3.檸檬煮水加蜂蜜治咳嗽;
4.檸檬所含維C可提高人體一氧化碳而降血壓;
5.溫水中加檸檬汁飲用助消化;
6.每天喝3次檸檬汁防泌尿道感染;
7.檸檬含膳食纖維防便秘。
原文網址: 檸檬7種健康妙用 http://appnews.fanswong.com/show.php?id=338742&NANCY#ixzz2PsP9HWhU
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 20 Feb 2013 |
| Category | PDF Submission |
| Reference No | EL-130219-5DFB6 |
| Subject | Notice to shareholders in relation to the • Suspension of trading of ordinary shares of ECM Libra Financial Group Berhad (“ECMLFG”) [“ECM Shares”]; • The entitlement date for the capital repayment to the shareholders of ECMLFG by way of capital reduction exercise in accordance with Section 64 of the Companies Act, 1965 (“Capital Repayment”), the share split involving the subdivision of the ECM Shares after the Capital Repayment (“Share Split”) and the consolidation of the ECM Shares after the Share Split ("Share Consolidation") |
Attachments |
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 22 Feb 2013 |
| Category | Listing Circular |
| Reference No | KH-130222-35510 |
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 21 Feb 2013 |
| Category | Listing Circular |
| Reference No | RN-130221-29969 |
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 27 Feb 2013 |
| Category | General Announcement |
| Reference No | EL-130227-2A514 |
| Type | Announcement | ||||||||
| Subject | DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) DEALINGS DURING CLOSED PERIOD | ||||||||
| Description | Dealing by Director in Securities of ECM Libra Financial Group Berhad (“ECM” or “Company”) During Closed Period | ||||||||
Pursuant to paragraph 14.08 (d) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, Mr Lim Kian Onn, a Director of the Company, has given notice of his dealing in the ordinary shares of RM1.00 each in ECM during the closed period as set out below:
| |||||||||
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 26 Feb 2013 |
| Category | General Announcement |
| Reference No | EL-130226-4CC2F |
| Type | Announcement | ||||||||
| Subject | DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) DEALINGS DURING CLOSED PERIOD | ||||||||
| Description | Dealing by Director in Securities of ECM Libra Financial Group Berhad (“ECM” or “Company”) During Closed Period | ||||||||
Pursuant to paragraph 14.08 (d) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, Mr Lim Kian Onn, a Director of the Company, has given notice of his dealing in the ordinary shares of RM1.00 each in ECM during the closed period as set out below:
| |||||||||
| Company Name | ECM LIBRA FINANCIAL GROUP BERHAD |
| Stock Name | ECM |
| Date Announced | 21 Feb 2013 |
| Category | General Announcement |
| Reference No | EL-130221-A3B3D |
| Type | Announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | DEALINGS IN LISTED SECURITIES (CHAPTER 14 OF LISTING REQUIREMENTS) INTENTION TO DEAL DURING CLOSED PERIOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Notice of Intention to Deal in the Securities of ECM Libra Financial Group Berhad (“ECM” or “Company”) during Closed Period | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pursuant to paragraph 14.08(a) of the Main Market Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, Mr Lim Kian Onn, a Director of the Company, has given notice of his intention to deal in the securities of the Company during the closed period. His current shareholdings of securities in ECM are as follows:
This announcement is dated 21 February 2013.
Announcement Type: Changes in Substantial Shareholder's Interest Pursuant to Form 29B of the Companies Act. 1965
Particulars of substantial Securities Holder
Details of changes
Currency: Malaysian Ringgit (MYR)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||